| Virtual Railroad Models | | TOP | MENU | TEC INFO | UNOFFICIAL | ETC | STRUCTURE | TRAIN | BENCH | ALBUM | DOWNLOAD | |
鉄道模型シミュレーター3
データファイル
| レイアウトファイル LAST UPDATE 03/05/27 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作品名 | ファイル名 サイズ 登録 |
仕様 | レイアウト | 説明 |
| 5TRAIN | 5train_t.lzh 209KB 01/07/30 |
IMVRM31 (TOMIX) |
![]() サイズ 8000*8000mm |
環状線を5つ、すこしずつずらして重ねたレイアウトです。(今回はTOMIX版) レイヤー機能説明のサンプルとして作成しました。 配置してある車両はDD51、EF81、253系、221系、E2系で、編成選択ショートカットキーに1-5を割り当てています。 別々のレールなので、5つの列車は衝突することなく(してますが^^;)重なり合って走ります。 走行画像 |
| クローバー | clover_t.lzh 250KB 01/10/21 |
IMVRM31 (TOMIX) |
![]() サイズ 8000*8000mm |
8つの複線オーバルを四つ葉のクローバーのような形に配置し、中央をトンネルでつなぎました。車両は、各環状線につき1編成の253系を計8編成、同じ方向へ走るように配置してあります。全ポイントで列車番号253が分岐するよう設定してあります。中央のトンネル上の高台には独立した環状線で新幹線を走らせてみました。クロスポイントの部分にはプレートがわりに複線の直線レールを重ねています。高台部分はもう少し追加しないと格好つきません(架線も^^;) 走行画像 |
| 高度測定用 | height31-40.lzh 42KB 03/05/27 |
すべてOK | ![]() サイズ 8000*8000mm |
部品の高度測定を目的とした地形です。32mmから41mmまでの丘を作り(従って実際の地面テクスチャーの高度は31mm-40mm)区別しやすいよう地面テクスチャーを色分けしました。 カメラしか置いていないので、適当にレールと車輌を置いてからご利用下さい。 測定画像 |
| 編成ファイル LAST UPDATE 04/02/05 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 編成分類 | ファイル名 | 登録 | OptionDisk | 説明 | |
| 153系 | 153.lzh | 03/09/21 | キット14 | 急行「なにわ」大阪行き12両編成、「比叡」大阪行き12両編成 | |
| 165系 | kamikochi165.lzh | 01/11/04 | 0号 | 165系電車による急行「上高地」8両編成 | |
| 183系 | 183jnr.lzh | 02/12/24 | あそぼう!Nゲージ | 国鉄色183系1000番台 「あずさ」S57の12両編成とS63の9両・6両編成(新宿方向) 「とき」S57の12両編成(上野方向) |
|
| azasa183jr.lzh | 02/12/24 | 2号 | JR色183系1000番台グレードアップ「あずさ」 H9以降の9両編成(新宿方向) |
||
| 251系 | sv_odoriko251.lzh | 01/10/21 | 0号 | 伊豆半島への観光電車251系「スーバービュー踊り子」10両編成 | |
| 253系 | nex253.lzh | 01/07/29 | 1号 | 首都圏と成田空港を結ぶ253系「成田エクスプレス」 3両編成と6両編成の2種類 | |
| 281系 | haruka281.lzh | 02/12/24 | 4号 | 関空特急「はるか」 6両編成と9両編成の2種類(京都方向) | |
| 485系 | hakutaka485.lzh | 01/11/04 | 0号 | 485系3000番台「はくたか」9両編成 | |
| 651系 | super-hitachi651.lzh | 03/09/21 | キット15 | 651系「スーパーひたち」7,4,7+4両編成 各々上り・下りの計6種類 |
|
| 683系 | thunderbird683.lzh | 02/12/24 | 4号 | 683系「サンダーバード」6+3両編成 上り(大阪方向)・下り(富山方向)の2種類 |
|
| 885系 | kamome885.lzh | 01/07/28 | キット2 | 2000.3に登場したJR九州の885系によるかもめ6両編成 | |
| キハ181系 | kiha181.lzh | 02/12/24 | 4号 | 「おき」S47登場当時の10両編成(出雲市方向)とS51の6両、S61以降の3両編成(小郡方向) 「やくも」S53当時の11両・8両編成(出雲市方向) 「はまかぜ」H8以降の4両編成(鳥取方向) |
|
| キハ283系 | super_hokuto283.lzh | 01/11/04 | 1号 | 北海道の振り子式特急気動車283系による「スーパー北斗」 7両編成と9両編成の2種類 | |
| E2系 | asamae2.lzh | 01/10/21 | 1号 | 新幹線E2系によるあさま8両編成(J編成)1/150 | |
| hayatee2-1000.lzh | 03/09/21 | 5号 | 新幹線E2系1000番台によるはやて10両編成1/150と1/160 | ||
| E3系 | komachie3.lzh | 03/09/21 | 3号 | 新幹線E3系によるこまち6両編成(R編成)東京方向 1/150,1/160両方収録 | |
| 0系 | hikari0.lzh | 01/10/14 | 0号 | 新幹線0系0番台によるひかり16両編成(1976年のHK編成)1/160 | |
| 100系 | hikari100-3000.lzh | 03/09/21 | 3号 | 新幹線100系3000番台によるグランドひかり16両編成(V編成)東京方向 1/150,1/160両方収録 | |
| 200系 | asahi200.lzh | 01/11/04 | 1号 | 新幹線200系によるあさひ12両編成(E編成)1/150,1/160両方収録 | |
| 300系 | nozomi300.lzh | 03/06/04 | はじめる!セット4 | 新幹線300系3000番台によるのぞみ16両編成 1/150,1/160両方収録 | |
| 400系 | yamabiko400.lzh | 03/09/21 | 3号 | 新幹線400系によるやまびこ7両編成(L編成)東京方向 1/150,1/160両方収録 | |
| 500系 | nozomi500.lzh | 01/10/21 | キット3 | 新幹線500系によるのぞみ16両編成 1/160 | |
| 700系 | railstar700.lzh | 01/07/17 | キット1 | 2000.3に登場した山陽新幹線700系7000番台によるひかりレールスター編成 1/150,1/160両方収録 | |
| 北斗星 | hokutosei2425.lzh | 03/06/04 | キット6・7 | 北海道編成(上り)と東日本編成(下り)の2種類 | |
| カシオペア | cassiopeia.lzh | 03/09/18 | 5号 | 上りと下り各々に電源車がカハフE26とカヤ27の2パターンの計4種類 | |
| 保線車両 | 30km.lzh | 04/02/05 | − | 裏技編「幻の編成ファイル」で紹介した30Km/h走行用ダミー編成 | |
| 背景テクスチャーファイル ( BMP 1024*256 32bit color ) LAST UPDATE 01/07/29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | ファイル名 | サイズ | 登録 | プレビュー | 説明 |
| 田舎系 | mizuho.lzh | 579KB | 01/07/29 |
田んぼが広がるのどかな景色(千葉県某市) | |