| Virtual Railroad Models | | TOP | MENU | INDEX | |
鉄道模型シミュレーター3
技術情報
TOMIXパーツの収録状況(02/12/22)
N-PX280収録抜け訂正(03/02/04)
追加キット(F)部品追加(03/09/22)
キット(F):スクエアビル抜け、架線柱・橋脚の分類訂正(03/09/24)
キット(F):複線高架橋脚訂正(03/09/26)
追加キット(F)2部品追加(04/09/25)
Powerd by TOMIXの第2弾として登場した4号パッケージには、ファイントラック対応部品が収録されています。
1号との最大の違いはレール(の見た目)がファイントラックになったことですが、その他にも追加されたり変更された部品がいくつかあります。
そこで、今回は両者の違いを比較するため、1号と4号の全収録部品を一覧にまとめてみました。
*2003/7/31 トミックス追加キット(VRM3XT100)が登場しましたので、一覧に追加します。
これは4号収録に間に合わなかった、ファイントラックの新しい線路等の追加キットです。
基本的に1号や4号と重なるものはありませんが、複線PC橋脚と複線PC橋脚丸形の2つは従来品の名称変更です。
複線高架橋脚は、複線高架橋脚60-60の更新ですが、少々形が変わって少し長くまた3mm程高くなっています。
*2004/9/18 トミックス追加キットの第二弾(VRM3XT101)が登場しましたので、一覧に追加します。
なお、これらの追加キットは4号専用というわけではないので1号にも(その他どのパッケージにも)追加することは可能です。
TOMIXパーツの収録状況 (全部品)
| 分類 | 1号パッケージ | 4号パッケージ | トミックス追加キット(F) | トミックス追加キット(F)2 |
|---|---|---|---|---|
| バラスト(G)直線 | S140(G) | S140(F) | ||
| S158.5(G) | S158.5(F) | |||
| S280(G) | S280(F) | |||
| S70(G) | S70(F) | |||
| S72.5(G) | S72.5(F) | |||
| S99(G) | S99(F) | |||
| DS140 | DS140(F) | |||
| DS280 | DS280(F) | |||
| S18.5(F) | ||||
| S33(F) | ||||
| バラスト(G)曲線(15) | C280-15(G) | C280-15(F) | ||
| C317-15(G) | C317-15(F) | |||
| C541-15(G) | C541-15(F) | |||
| バラスト(G)曲線(45) | C243-45(G) | C243-45(F) | ||
| C280-45(G) | C280-45(F) | |||
| C317-45(G) | C317-45(F) | |||
| C354-45(G) | C354-45(F) | |||
| DC317.280-45(G) | DC317.280-45(F) | |||
| DC391.354-45(G) | DC391.354-45(F) | |||
| C391-45(F) | ||||
| D465.428-45(F) | ||||
| バラスト(G)ポイントL | N-CPL317/280-45(G) | N-CPL317/280-45(F) | ||
| N-PL280-30(G) | N-PL280-30(F) | |||
| N-PL541-15(G) | N-PL541-15(F) | |||
| N-PXL140-15(F) | ||||
| バラスト(G)ポイントR | N-CPR317/280-45(G) | N-CPR317/280-45(F) | ||
| N-PR280-30(G) | N-PR280-30(F) | |||
| N-PR541-15(G) | N-PR541-15(F) | |||
| N-PXR140-15(F) | ||||
| N-PY280-15(F) | ||||
| バラスト(B)エンド | エンドレール(LED)(G) | エンドレール(LED)(F) | ||
| エンドレールE(G) | エンドレールE(F) | |||
| バラスト(G)クロッシング | X72.5-30(G) | |||
| X37-90(F) | ||||
| X72.5-30(F) | ||||
| XL140-15(F) | ||||
| XR140-15(F) | ||||
| バラスト(G)クロスポイント | N-PX280(G) | N-PX280(F) | ||
| バラスト(G)特殊 | TCS3灯式自動信号機(G) | TCS3灯式自動信号機(F) | ||
| 解放ランプ付きレールM70(G) | 解放ランプ付きレールM70(F) | |||
| 両ギャップレールG70-W(G) | 両ギャップレールG70-W(F) | |||
| リレーラーレールS140-RE(F) | ||||
| TCS センサーレールS70(F) | ||||
| TCS5灯式信号機(F) | ||||
| バラスト(G)バリアブル | バリアブルレールV70(G) | バリアブルレールV70(F) | ||
| 鉄橋 | スルーガーター橋 | スルーガーター橋(F)(青) | ||
| デッキガーダー橋 | デッキガーダー橋(F)(赤) | |||
| ニュートラス形鉄橋 | ニュートラス形鉄橋 | |||
| 単線トラス形鉄橋(F)(クリーム) | ||||
| ニュートラス形鉄橋セット | 単線トラス形鉄橋(F)(緑) | |||
| 単線トラス形鉄橋(F)(赤) | ||||
| 複線トラス形鉄橋(F)(クリーム) | ||||
| 複線トラスト形鉄橋(緑) | 複線トラス形鉄橋(F)(緑) | |||
| 複線トラスト形鉄橋(青) | 複線トラス形鉄橋(F)(青) | |||
| バラスト(B)直線 | S140 | |||
| S158.5 | ||||
| S280 | ||||
| S70 | ||||
| S72.5 | ||||
| S99 | ||||
| バラスト(B)曲線(15) | C280-15 | |||
| C317-15 | ||||
| C541-15 | ||||
| バラスト(B)曲線(45) | C243-45 | |||
| C280-45 | ||||
| C317-45 | ||||
| C354-45 | ||||
| DC317.280-45 | ||||
| DC391.354-45 | ||||
| バラスト(B)ポイントL | N-CPL317/280-45 | |||
| N-PL280-30 | ||||
| N-PL541-15 | ||||
| バラスト(B)ポイントR | N-CPR317/280-45 | |||
| N-PR280-30 | ||||
| N-PR541-15 | ||||
| バラスト(B)エンド | エンドレール(LED) | |||
| エンドレールE | ||||
| バラスト(B)クロッシング | X72.5-30 | |||
| バラスト(B)クロスポイント | N-PX280 | |||
| バラスト(B)特殊 | TCS3灯式自動信号機 | |||
| 解放ランプ付きレールM70 | ||||
| 両ギャップレールG70-W | ||||
| バラスト(B)バリアブル | バリアブルレールV70 | |||
| 住宅 | 近郊住宅A | 近郊住宅A | ||
| 近郊住宅B | 近郊住宅B | |||
| 近郊住宅基盤 | 近郊住宅基盤 | |||
| アパートA | アパートA | |||
| アパートB | アパートB | |||
| 店舗 | 商店A | 商店A | ||
| 商店B | 商店B | |||
| 商店C | 商店C | |||
| 角店A | 角店A | |||
| 角店B | 角店B | |||
| 角店C | 角店C | |||
| 角店D | 角店D | |||
| マンション | マンション | マンション | ||
| 商業施設 | 商業ビルA | 商業ビルB | ||
| 商業ビルB | 商業ビルC | |||
| 商業ビルC | 商業ビルA | |||
| スクエアビルセット(グリーン)2F | ||||
| スクエアビルセット(グリーン)3F | ||||
| スクエアビルセット(グリーン)5F | ||||
| スクエアビルセット(ブラウン)2F | ||||
| スクエアビルセット(ブラウン)3F | ||||
| スクエアビルセット(ブラウン)5F | ||||
| ラウンドビルセット(グレー)2F | ||||
| ラウンドビルセット(グレー)3F | ||||
| ラウンドビルセット(グレー)5F | ||||
| ラウンドビルセット(ベージュ)2F | ||||
| ラウンドビルセット(ベージュ)3F | ||||
| ラウンドビルセット(ベージュ)5F | ||||
| 中型ビルA | 中型ビルA | |||
| 中型ビルB | 中型ビルB | |||
| ファミリーレストラン(洋風) | ファミリーレストラン(洋風) | |||
| ファミリーレストラン(和風) | ファミリーレストラン(和風) | |||
| ガソリンスタンドA | ガソリンスタンドA | |||
| ガソリンスタンドB | ガソリンスタンドB | |||
| ガソリンスタンドC | ||||
| ペンションA | ペンションA | |||
| ペンションB | ペンションB | |||
| コンビニアンスストアA | コンビニアンスストアA | |||
| コンビニアンスストアB | コンビニアンスストアB | |||
| パチンコ店 | パチンコ店 | |||
| 郊外店 | 郊外店 | |||
| ガード下建物Aセット01 | ||||
| ガード下建物Aセット02 | ||||
| ガード下建物Bセット01 | ||||
| ガード下建物Bセット02 | ||||
| ビル | 総合ビルA | 総合ビルA | ||
| 総合ビルB | 総合ビルB | |||
| 駐車施設 | ガード下駐車場 | |||
| 公共施設 | ガード下児童公園 | |||
| 農業施設 | わらぶき農家 | わらぶき農家 | ||
| 島式プラットホーム | 島式ホーム階段(近代型) | 島式ホーム階段(近代型) | ||
| 島式ホームキオスク(近代型) | 島式ホームキオスク(近代型) | |||
| 島式ホーム中間(近代型) | 島式ホーム中間(近代型) | |||
| 島式ホーム本体(近代型) | 島式ホーム本体(近代型) | |||
| 島式ホーム左(近代型) | 島式ホーム左(近代型) | |||
| 島式ホーム右(近代型) | 島式ホーム右(近代型) | |||
| 島式ホーム階段 | 島式ホーム階段 | |||
| 島式ホームキオスク | 島式ホームキオスク | |||
| 島式ホーム中間 | 島式ホーム中間 | |||
| 島式ホーム本体 | 島式ホーム本体 | |||
| 島式ホーム左 | 島式ホーム左 | |||
| 島式ホーム右 | 島式ホーム右 | |||
| 島式ホーム(近代型)端ホームセット | ||||
| 対向式プラットホーム | 対向式ホームキオスク | 対向式ホームキオスク | ||
| 対向式ホーム右 | 対向式ホーム右 | |||
| 対向式ホーム階段 | 対向式ホーム階段 | |||
| 対向式ホーム左 | 対向式ホーム左 | |||
| 対向式ホーム本体 | 対向式ホーム本体 | |||
| 対向式ホーム中間 | 対向式ホーム中間 | |||
| 対向式ローカルホーム(右) | 対向式ローカルホーム(右) | |||
| 対向式ローカルホーム(左) | 対向式ローカルホーム(左) | |||
| 対向式ローカルホーム(待合い付き) | 対向式ローカルホーム(待合い付き) | |||
| 対向式ローカルホーム(本体2) | 対向式ローカルホーム(本体2) | |||
| 対向式ローカルホーム(本体3) | 対向式ローカルホーム(本体3) | |||
| 対向式ローカルホーム(本体) | 対向式ローカルホーム(本体) | |||
| 駅舎 | レール側壁 窓0枚 | |||
| レール側壁 窓1枚A | ||||
| レール側壁 窓1枚B | ||||
| レール側壁 窓2枚A | ||||
| レール側壁 窓2枚B | ||||
| レール側壁 窓4枚 | ||||
| 架線ビーム | ||||
| 架線ビームジョイント | ||||
| 高架駅A(改札口) | 高架駅A(改札口) | |||
| 高架駅B(店舗) | 高架駅B(店舗) | |||
| 木造駅舎 | 木造駅舎 | |||
| 橋上駅舎 | 橋上駅舎通路(近代型) | 橋上駅舎通路(近代型) | ||
| 橋上駅舎本体(近代型) | 橋上駅舎本体(近代型) | |||
| 橋上駅舎階段(近代型) | 橋上駅舎階段(近代型) | |||
| ニュー橋上駅舎(階段) | ニュー橋上駅舎(階段) | |||
| ニュー橋上駅舎(踊り場) | ニュー橋上駅舎(踊り場) | |||
| ニュー橋上駅舎(通路) | ニュー橋上駅舎(通路) | |||
| ニュー橋上駅舎(本体) | ニュー橋上駅舎(本体) | |||
| 駅設備 | 木造跨線橋 | 木造跨線橋 | ||
| 樹木 | IMAGIC 針葉樹 | IMAGIC 針葉樹 | ||
| IMAGIC 雑木 | IMAGIC 雑木 | |||
| IMAGIC 広葉樹(春) | IMAGIC 広葉樹(春) | |||
| IMAGIC 広葉樹(夏) | IMAGIC 広葉樹(夏) | |||
| 道路施設 | 街灯A | 街灯A | ||
| 街灯B | 街灯B | |||
| 自転車 | 自転車カジュアルタイプ(G) | |||
| 自転車カジュアルタイプ(R) | ||||
| 自転車スポーツタイプ(G) | ||||
| 自転車スポーツタイプ(R) | ||||
| 在来線架線柱 | 単線架線柱・近代型A | 単線架線柱・近代型A | ||
| 単線架線柱・近代型B | 単線架線柱・近代型B | |||
| 複線架線柱・近代型 | 複線架線柱・近代型 | |||
| 3線架線柱・近代型 | 3線架線柱・近代型 | |||
| 4線架線柱・近代型 | 4線架線柱・近代型 | |||
| 単線架線柱・鉄骨型A | ||||
| 単線架線柱・鉄骨型Aガイシ付き | ||||
| 単線架線柱・鉄骨型AテンションB付き | ||||
| 単線架線柱・鉄骨型B | ||||
| 単線架線柱・鉄骨型Bガイシ付き | ||||
| 単線架線柱・鉄骨型BテンションB付き | ||||
| 複線架線柱・パイプ型 | ||||
| 複線架線柱・パイプ型テンションB付き | ||||
| 複線架線柱・鉄骨型 | ||||
| 複線架線柱・鉄骨型テンションB付き | ||||
| 3線架線柱・鉄骨型A | ||||
| 3線架線柱・鉄骨型B | ||||
| 複線追加架線柱・鉄骨型 | ||||
| 線路付帯設備 | ヤード照明灯 | ヤード照明灯 | ||
| 変電所基盤 | 変電所基盤 | |||
| 変電所 | 変電所 | |||
| 鉄道施設 | 複線機関庫 | 複線機関庫 | ||
| 扇形機関庫 | 扇形機関庫 | |||
| 信号所 | 信号所 | |||
| 所詰 | 所詰 | |||
| 踏切 | TCS自動踏切・P1 | |||
| TCS自動踏切・P2 | ||||
| TCS自動踏切・P3 | ||||
| TCS自動踏切・P4 | ||||
| TCS自動踏切・P6 | ||||
| TCS自動踏切・P7 | ||||
| TCS自動踏切・P8 | ||||
| TCS自動踏切・P9 | ||||
| 警報機(可動) | TCS自動踏切・本体A | |||
| TCS自動踏切・本体B | ||||
| 音源センサー | IMAGIC 音源センサー | |||
| トンネルポータル | トンネルポータル複線 | トンネルポータル複線 | ||
| トンネルポータル複線(架線柱付き) | トンネルポータル複線(架線柱付き) | |||
| IMAGICトンネルポータル側壁L | IMAGICトンネルポータル側壁L | |||
| IMAGICトンネルポータル側壁R | IMAGICトンネルポータル側壁R | |||
| IMAGICトンネルポータル(コンクリート) | IMAGICトンネルポータル(コンクリート) | |||
| IMAGICトンネルポータル(レンガ) | IMAGICトンネルポータル(レンガ) | |||
| IMAGICトンネルポータル複線 | IMAGICトンネルポータル複線 | |||
| トンネル内壁単線直線 | トンネルS70 | トンネルS70 | ||
| トンネルS140 | トンネルS140 | |||
| トンネルS280 | トンネルS280 | |||
| トンネル内壁単線曲線 | トンネルC243-45 | トンネルC243-45 | ||
| トンネルC280-15 | トンネルC280-15 | |||
| トンネルC280-45 | トンネルC280-45 | |||
| トンネルC317-15 | トンネルC317-15 | |||
| トンネルC317-45 | トンネルC317-45 | |||
| トンネルC354-45 | トンネルC354-45 | |||
| トンネル内壁複線直線 | トンネルDS140 | トンネルDS140 | ||
| トンネルDS280 | トンネルDS280 | |||
| トンネル内壁複線曲線 | トンネルDC280-317 | トンネルDC280-317 | ||
| トンネルDC354-391 | トンネルDC354-391 | |||
| 橋脚 | PC勾配橋脚 | PC勾配橋脚 | ||
| PC勾配橋脚 (複線レール用) | PC勾配橋脚 (複線レール用) | |||
| れんが橋脚 | れんが橋脚 | |||
| れんが橋脚 (複線レール用) | れんが橋脚 (複線レール用) | |||
| 透明橋脚 (TOMIX) | 透明橋脚 (TOMIX) | |||
| 固定橋脚 | ステップ | ステップ | ||
| 鉄橋PC橋脚 | 鉄橋PC橋脚 | |||
| 複線勾配橋脚10-15 | 複線勾配橋脚10-15 | |||
| 複線勾配橋脚15-20 | 複線勾配橋脚15-20 | |||
| 複線勾配橋脚20-25 | 複線勾配橋脚20-25 | |||
| 複線勾配橋脚25-30 | 複線勾配橋脚25-30 | |||
| 複線勾配橋脚30-35 | 複線勾配橋脚30-35 | |||
| 複線勾配橋脚35-40 | 複線勾配橋脚35-40 | |||
| 複線勾配橋脚40-45 | 複線勾配橋脚40-45 | |||
| 複線勾配橋脚45-50 | 複線勾配橋脚45-50 | |||
| 複線勾配橋脚50-55 | 複線勾配橋脚50-55 | |||
| 複線勾配橋脚55-60 | 複線勾配橋脚55-60 | |||
| 複線高架橋脚60-60 | 複線高架橋脚60-60 | 複線高架橋脚 | ||
| 複線高架橋脚(小型) | ||||
| 仮想橋脚 | 高架ビーム・S(110mm) | 高架ビーム・S(110mm) | ||
| 高架ビーム・S( 55mm) | 高架ビーム・S( 55mm) | |||
| 高架ビーム・M(110mm) | 高架ビーム・M(110mm) | |||
| 高架ビーム・M( 55mm) | 高架ビーム・M( 55mm) | |||
| 高架ビーム・L(110mm) | 高架ビーム・L(110mm) | |||
| 高架ビーム・L( 55mm) | 高架ビーム・L( 55mm) | |||
| 複線PC橋脚A | 複線PC橋脚A | 複線PC橋脚 | ||
| 複線PC橋脚B | 複線PC橋脚B | 複線PC橋脚丸形 | ||
| 複線PC橋脚(カバー付き) | ||||
| 複線PC橋脚(複線線路用) | ||||
| 直線高架プレート(PC) | ニュー高架橋S70-A | ニュー高架橋S70-A | ||
| 高架橋S99 | 高架橋S99 | |||
| 高架橋S140 | 高架橋S140 | |||
| 高架橋S158.5 | 高架橋S158.5 | |||
| 高架橋S280 | 高架橋S280 | |||
| 高架橋S140-55.5 | 高架橋S140-55.5 | |||
| 高架橋S140-37 | 高架橋S140-37 | |||
| 複線ガーダー橋(青) | 複線ガーダー橋(青) | |||
| 複線ガーダー橋(緑) | 複線ガーダー橋(緑) | |||
| 高架橋PL541-15-55.5 | 高架橋PL541-15-55.5 | |||
| 高架橋PR541-15-55.5 | 高架橋PR541-15-55.5 | |||
| 曲線高架プレート(PC) | 高架橋C243-45 | 高架橋C243-45 | ||
| 高架橋C280-45 | 高架橋C280-45 | |||
| 高架橋C317-45 | 高架橋C317-45 | |||
| 高架橋C354-45 | 高架橋C354-45 | |||
| 編成 | 編成配置 | 編成配置 | ||
| カメラ | IMAGIC カメラ配置 | IMAGIC カメラ配置 |
4号では、レールがファイントラックに統一され、バラスト(B)に対応するレールがなくなりました。
また、クロッシングレールが消える一方、クロスポイントが追加されました。
その他、自転車やレール側壁、ガード下建物など新たな部品が増え、商業ビルや高架駅、鉄橋などは更新されています。
追加キットのN-PY280-15(F)は、UPDATE3.0.2.3cで特殊レールからポイントRに分類が変更されました。
注:罫線が表示されるようHTML修正(04/09/25)