| Virtual Railroad Models | | TOP | MENU | INDEX | |
鉄道模型シミュレーター3
技術情報
列車の速度(01/07/25)
キット2(885系)追加(01/07/28)
キット3(500系)、キット4(近鉄30000系)追加(01/11/30)
2号パッケージ車両追加(01/12/10)
キット5(江ノ電2000型)追加(02/01/06)
キット6(北斗星)、221系追加(02/02/10)
キット8(10系郵便車)追加(02/03/10)
キット9(箱根登山鉄道)、キハ110追加(02/05/11)
3号パッケージ車両追加(02/06/28)
キット10(キハ40系気動車)追加(02/08/30)
はじめる!セット2(157系)、セット3(115系)追加(02/10/14)
4号パッケージ車両追加(02/12/20)
キット12(スハ44系特急客車)、DE15追加(03/01/21)
キット13(EF200直流電気機関車)追加(03/03/10)
はじめる!セット4(300系3000番台)、キット14(153系)追加(03/06/06)
キット15(651系特急形電車)追加(03/08/03)
5号パッケージ車両追加(03/09/13)
はじめる!セット5(700系3000番台)追加(03/10/10)
クモハ12形、キット16・キット17(E231系)追加(03/12/06)
保線車両追加(04/01/18)
キット20(E231系総武線)追加(04/3/23)
キット21(E231系常磐線)追加(04/7/05)
6号パッケージ車両追加(04/07/16)
7号パッケージ車両追加(04/12/10)
VRM3で新規製作された車両の速度(デフォルト値)
| 車両分類 | 車両 | 速度(Km/h) |
|---|---|---|
| 蒸気機関車 | C62形蒸気機関車( C62-2ボイラー ) | 100 |
| 事業車 | 保線車両 ( トロッコA ) | 30 |
| ディーゼル機関車 | DD51 ( DD51-1141 ) | 95 |
| DE15 ( DE15-1533 ) | 85 | |
| 客車 | 81系お座敷客車 ( スロフ81-2113 ) | 95 |
| スハ44系 ( マイテ49 ) | ||
| 貨車 | セキ3000 ( セキ3201 ) | 75 |
| タキ43000 ( タキ43132 ) | ||
| ホキ2200 ( ホキ12580 ) | ||
| ホキ800 ( ホキ1220 ) | ||
| ヨ8000 ( ヨ8324 ) | 85 | |
| ワキ5000 ( ワキ5041 ) | ||
| 急行気動車 | キハ58系 ( キハ28-2300 ) | 95 |
| キハ65系 ( キハ65 ) | ||
| 急行形電車 | 165系 ( クモハ165 ) | 110 |
| 153系 ( クハ153 ) | ||
| 寝台客車 | 10系 ( ナハ10 ) | 100 |
| 10系郵便車 ( オユ14 ) | ||
| 24系25型 ( オハネ25-11 ) | 110 | |
| 24系25型 ( カニ24-100 ) | ||
| E26系カシオペア( スロネE26-1 ) | 120 | |
| 新幹線 | 0系 0番台 ( 15-26 ) | 210 |
| 0系 2000番台 ( 21-2000 ) | ||
| 200系 ( 215 ) | ||
| 100系3000番台 ( 121-3009 ) | 270 | |
| 400系 ( 411 ) | 240 | |
| 700系3000番台 ( 723-3001 ) | 290 | |
| 800系 ( 821-1K ) | ||
| 300系3000番台 ( 232-3002 ) | 300 | |
| 500系 ( 521 ) | ||
| 700系7000番台 ( 723-7000 ) | ||
| E2系 ( E215 ) | ||
| E2系1000番台 ( E223-1000 ) | 270 | |
| E3系 ( E325 ) | 275 | |
| 923系 ( 923-1 ) | 270 | |
| 電気機関車 | EF65-1000番台 ( EF65-1107 ) | 110 |
| EF66 ( EF66-101 ) | ||
| EF81 ( EF81-113 ) | ||
| EF200 ( EF200-14 ) | ||
| EF58 ( EF58-138 ) | 120 | |
| 特急形気動車 | キハ283系 ( キハ282-2 ) | 145 |
| キハ181系 ( キサシ180 ) | 120 | |
| 特急形電車 | 157系 ( クモハ157 ) | 120 |
| 183系1000番台 ( モハ182-1000 ) | ||
| 185系 ( クハ185 ) | ||
| 251系 ( クロ250 ) | ||
| 373系 ( クモハ373 ) | ||
| 253系 ( モハ253 ) | ||
| 485系-3000番台 ( モハ484-3000 ) | ||
| 581/583系 ( クハネ581 ) | ||
| 近鉄30000系 ( モ30200 ) | ||
| E257系 ( モハE256 ) | ||
| 281系 ( モハ281 ) | 130 | |
| 651系 ( モハ650-2 ) | ||
| 683系 ( クロ683 ) | ||
| 787系 ( モハ878-4 ) | ||
| 883系 ( クモハ883-7 ) | ||
| 885系 ( クロハ884 ) | ||
| 普通気動車 | キハ110系 ( キハ110-100 ) | 100 |
| キハ40系 ( キハ40-2000 ) | 95 | |
| キハ75系 ( キハ75-200 ) | 120 | |
| 普通電車 | 201系 ( クハ200 ) | 100 |
| 205系 ( クハ204 ) | ||
| 115系 ( クハ115-1000 ) | 110 | |
| 211系 ( クハ210 ) | ||
| 215系 ( クモハ215-1 ) | 120 | |
| 221系 ( モハ220 ) | ||
| 313系 ( モハ313 ) | ||
| 811系 ( クモハ810 ) | ||
| E231系500通勤形 ( クハE230-501 ) | ||
| E231系近郊形 ( クハE230-6001 ) | ||
| E231系通勤形総武線( モハE231-12 ) | ||
| E231系通勤形常磐線( サハE231-131 ) | ||
| 52系電車 ( クモハ52003 ) | 95 | |
| クモハ12形 ( クモハ12052 ) | ||
| 江ノ電2000型 ( 2002 ) | 60 | |
| 箱根登山鉄道 ( モハ1形103 ) | 65 |
VRM2からコンバートした車両の速度(デフォルト値)
| 車両分類 | 車両 | 速度(Km/h) |
|---|---|---|
| コンテナ | コキ100系 ( コキ100_C95 ) | 147 |
| ディーゼル機関車 | DD51 ( DD51一般色 ) | 147 |
| DD13 ( DD13一般色 ) | 126 | |
| 貨車 | 一般貨車 ( タキ43000 ) | 126 |
| 客車 | 12系 ( オハ12 ) | 126 |
| 14系 ( オハ14 ) | ||
| 1号編成 ( 1 ) | 168 | |
| 試験車 | クモヤ192 ( クモヤ192 ) | 168 |
| 寝台客車 | 20系 ( カニ21 ) | 168 |
| 24系25形 ( オハ25-552 ) | ||
| JRE26系カシオペア ( カハフE26 ) | ||
| 新幹線 | JR100系 ( 121-3000制御電動車) | 210 |
| JR300系 ( 315電動車 ) | ||
| JRE1系 ( E145電動車 ) | ||
| 電気機関車 | EF65 ( EF65-500 ) | 168 |
| EF58 ( EF58-157 ) | ||
| EF64 ( EF64 ) | 147 | |
| EF210 ( EF210 ) | ||
| EH10 ( EH10-9 ) | 126 | |
| 特急気動車 | 181系 ( キハ180 ) | 147 |
| 81系 ( キハ81 ) | ||
| 82系 ( キハ82 ) | ||
| 183系 ( キサロハ182-550 ) | 168 | |
| 261系 ( キハ260-101 ) | ||
| 281系 ( キハ281-1 ) | ||
| 特急電車 | 583系 ( クハネ581 ) | 168 |
| 285系 ( クハネ285 ) | ||
| E653系 ( クハE652 ) | ||
| E351系 ( クハE350 ) | ||
| OER7000形 ( 7001 ) | ||
| 485系 ( クハ481 ) | 147 | |
| 京急2100系 ( 2100Ms ) | ||
| 近鉄12200系 ( 12200 ) | ||
| 阪急8000系 ( 12200 ) | ||
| 普通気動車 | キハ110系 ( キハ111 ) | 126 |
| キハ35系 ( キハ30基本色 ) | ||
| 普通電車 | 103系 ( クハ103 ) | 126 |
| 209系-500番台 ( クハ208-500 ) | ||
| 209系 ( クハ208 ) | 147 | |
| 223系-1000番台 ( クモハ222-1000 ) | ||
| E217系 ( クハE216-2000 ) | ||
| 小田急1000系 ( 1051 ) | ||
| 江ノ電300 ( 303 ) | 105 |
V3の車両はV2システムの時と比べて速度区分が増えた上、その分類も多少変更されたようです。
V3規格の車両では最高速度が本物に合わせて設定されているのがわかります。
V2車両の速度設定は、新幹線を除いていずれも暴走気味になるみたいです(^^